Confronto
Tutto il catalogo su un'incudine
Clicca sull'intestazione di una colonna per ordinare la tabella.
| Path of Exile | 8,9 | 9,0 | 9,5 | 8,5 | 8,0 | Client | Gratuito | 2013 |
| Guild Wars 2 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | 9,5 | Client | Espansioni a pagamento | 2012 |
| Il Signore degli Anelli Online | 7,7 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 9,5 | Client | Abbonamento opzionale | 2007 |
| Albion Online | 7,7 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | Client | Gratuito | 2017 |
| RuneScape | 7,6 | 7,0 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | Client | Abbonamento opzionale | 2001 |
| Drakensang Online | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | Browser | Gratuito | 2011 |
| Metin2 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | Client | Gratuito | 2007 |
| Hero Zero | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 8,0 | Browser | Gratuito | 2012 |
Quale scegliere
- Vuoi azione e build profonde: Path of Exile, oppure Drakensang Online se preferisci giocare nel browser e in italiano.
- Vuoi un grande mondo da esplorare: Guild Wars 2 o Il Signore degli Anelli Online.
- Vuoi un'economia fatta dai giocatori: Albion Online.
- Hai dieci minuti in pausa pranzo: Hero Zero.
Pesi dei criteri: combattimento 30%, progressione 30%, equità 25%, mondo 15%. Aggiornato il 20 novembre 2026.